| Quiz | Time Limit | Questions |
|---|---|---|
| UNIT 5 SWITCH 1 ESO Revision test of unit 5: house, rooms, furniture, there is/are... | y (30 mins) | 20 |
| Help us to choose the best chorus for our song (BEITA - Comenius project) | n | 1 |
| Voting for our lipdub in English Voting for our lipdub in English | n | 1 |
| José, rey de los sueños | y (15 mins) | 11 |
| Help us to choose the best slogan for our Comenius project: BEITA (Building a European Identity Through Art) | n | 1 |
| GIMP: Trabajo libre. 4º de ESO, 2010/2011 Cuestionario para que los alumnos puntúen los trabajos de los compañeros. Nota ==> 50% alumnos - 50% profesor | n | 29 |
| Ejemplo | y (1 mins) | 3 |
| Modal verbs Sentences to write the correct modal verbs | n | 10 |
| Economía - Tema 1 | y (5 mins) | 2 |
| Eating Habits A survey for young students to check if they have a healthy diet. | n | 10 |
| Music Survey Cuestionario para conocer los gustos musicales del alumnado | n | 8 |
| THE CARVING OF OLD JACK Reading comprehension on the instructions for making a jack-o-lantern. | y (10 mins) | 8 |
| GIMP: Trabajo libre. 4º de ESO, 2009/2010 | n | 25 |
| Preguntas sobre Semana Santa de Vélez Málaga | n | 82 |
| las grandes religiones Preguntas para responder verdadero o falso, relacionadas con las religiones monoteistas | y (15 mins) | 14 |
| IRISH QUIZ Quiz on Irish culture made by Jennifer Johnson, English teacher in IES Almenara. Thank you for your contribution, Jenny! | n | 20 |
|
Cuestionario de Informatica Aplicada (4º de ESO) - primer parcial
Definición y origen del término informática Evolución histórica... desde el ábado a los ordenadores actuales ¿Qué es un ordenador? Sistemas Operativos Magnitudes: bit, byte y sus múltiplos |
n | 12 |
| Cuestionario Informática Aplicada | n | 6 |
| Trabajos de Hardware puntuación otorgada por el resto de alumnos | n | 21 |
| Cuestionario de uso de EmprendeWiki.com para alumnos | n | 4 |
| Hardware - (Informática Aplicada) Cuestionario sobre Hardware elaborado a partir de los trabajos y las preguntas creadas por los alumnos de 4º de ESO C y 4º de ESO D en la asignatura Informática Aplicada durante el curso 2008 / 2009 | y (20 mins) | 4 |
| Prueba Prueba | n | 2 |
|
CUESTIONARIO COBARDES
Análisis de una situación ficticia de acoso escolar |
n | 40 |
| Sistema Solar Ejercicio sobre el tema 1 de c.s. | y (2 mins) | 2 |
| Ejemplo de cuestionario Cuestionario de ejemplo para el grupo de trabajo | y (4 mins) | 2 |